r18 vs r19
......
2828||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 패턴}}}}}}''' ||
2929||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=Pseudo,tag2=Midspin,tag3=Gallop,tag4=3_Pseudos,tag5=Tresillo,tag6=Zips,tag7=64plus_Beats,tag8=U-Turn,tag9=Triplet,tag10=Deceleration,tag11=Acceleration,tag12=Funky_Beats,tag13=Hold,tag14=Swing,tag15=Hexagon,tag16=Octagon,tag17=Polyrhythm,tag18=Magic_Shape,tag19=Quintuplet,tag20=Septuplet,tag21=3_Planets,tag22=Continuous_Polygons)] ||
3030||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 난이도}}}}}}''' ||
31||<-3> {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv Q4.png|width=40]] ||
31||<-3> {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv UQ4.png|width=40]] ||
3232||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
3333||<-3>[[https://www.youtube.com/watch?v=qrE5WcCyRDg|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] | [[https://tuforums.com/levels/3987|[[파일:TUF-logo.png|width=25]]]] ||
3434=== Spectrum ===
......
300300||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 패턴}}}}}}''' ||
301301||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=Pseudo,tag2=Tresillo,tag3=Gallop,tag4=Funky_Beats,tag5=Hexagon,tag6=Polyrhythm,tag7=Swing,tag8=Midspin,tag9=U-Turn,tag10=Triplet,tag11=64plus_Beats,tag12=Zips,tag13=Acceleration)] ||
302302||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 난이도}}}}}}''' ||
303||<-3> {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv Q3.png|width=40]] ||
303||<-3> {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv UQ3.png|width=40]] ||
304304||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
305305||<-3>[[https://www.youtube.com/watch?v=qrE5WcCyRDg|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] | [[https://tuforums.com/levels/4003|[[파일:TUF-logo.png|width=25]]]]||
306306=== The Most Durable Electronic Machine Whose Name Is "IDPLMA" Has Been Released By Mechanical Engineers in Washington D.C ===
......